媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 R5136 格林纳普大道2931号亚什兰38.4702300000-82.6221600000 海报 10.6 x 22.9
2 R5142 J . S/W&J休息. 在美国第13街60号亚什兰38.4423100000-82.6803500000 海报 10.6 x 22.9
3 R5180 12359 US Rt 60加农斯堡亚什兰38.3909900000-82.7131500000 海报 10.6 x 22.9
4 R5236 格林纳普大道2931号亚什兰38.4702300000-82.6221600000 海报 10.6 x 22.9
5 R5242 J . S/W&J休息. 在美国第13街60号亚什兰38.4423100000-82.6803500000 海报 10.6 x 22.9
6 R5280 12359 US Rt 60加农斯堡亚什兰38.3909900000-82.7131500000 海报 10.6 x 22.9
7 R5336 格林纳普大道2931号亚什兰38.4702300000-82.6221600000 海报 10.6 x 22.9
8 R5342 J . S/W&J休息. 在美国第13街60号亚什兰38.4423100000-82.6803500000 海报 10.6 x 22.9
9 R5380 12359 US Rt 60加农斯堡亚什兰38.3909900000-82.7131500000 海报 10.6 x 22.9
10 R5436 格林纳普大道2931号亚什兰38.4702300000-82.6221600000 海报 10.6 x 22.9
11 R5442 J . S/W&J休息. 在美国第13街60号亚什兰38.4423100000-82.6803500000 海报 10.6 x 22.9
12 R5480 12359 US Rt 60加农斯堡亚什兰38.3909900000-82.7131500000 海报 10.6 x 22.9
13 R5574 阿什兰60号西路12531号亚什兰38.3893200000-82.7155900000 公告 12 x 50.6
14 R5674 阿什兰60号西路12531号亚什兰38.3893200000-82.7155900000 公告 12 x 50.6
1